电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
入库管理 | 订单编号,物料编号,数量,入库时间,负责人,仓库编号,供应商名称,入库单号,备注信息 |
出库管理 | 订单编号,物料编号,数量,出库时间,负责人,仓库编号,客户名称,出库单号,备注信息 |
库存管理 | 物料编号,数量,仓库编号,生产日期,保质期,批次号,库存状态,备注信息 |
库存查询 | 物料名称,仓库编号,数量,生产日期,保质期,批次号,库存状态,备注信息 |
库存调拨 | 物料编号,调拨数量,调出仓库,调入仓库,调拨时间,负责人,备注信息 |
库存盘点 | 物料编号,实际数量,账面数量,盘点日期,负责人,备注信息 |
库存报表 | 物料名称,仓库编号,数量,生产日期,保质期,批次号,库存状态,备注信息 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,单位,存储要求,保质期,备注信息 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库类型,仓库面积,仓库管理员,备注信息 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,收货人,联系电话,订单状态,备注信息 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,供应商类型,供应商地址,备注信息 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,客户类型,客户地址,备注信息 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,销售价格,库存数量,备注信息 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,商品名称,进货数量,进货时间,经手人,备注信息 |
销售管理 | 销售单号,商品名称,销售数量,销售时间,销售员,客户名称,备注信息 |
报损管理 | 报损单号,商品名称,报损数量,报损时间,报损人,备注信息 |
批次管理 | 批次编号,生产日期,保质期,生产厂家,批次状态,备注信息 |
库位管理 | 库位编号,库位名称,库位数量,库位备注 |
货架管理 | 货架编号,货架名称,货架类型,货架数量,货架备注 |
运输管理 | 运输单号,物流公司名称,载货量,车牌号,司机姓名,运输状态,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |